洛谷评测量统计

· · 休闲·娱乐

关键评测编号

评测编号 提交用户 达成时间 相隔上一记录的天数差距 平均日评测量
10 发源于 2013-04-03 - -
100 darkattack 2013-04-12 9 10
1000 一碗粥 2013-06-04 53 17
10000 Huangc 2013-07-21 47 191
100000 路边的水沟 2014-03-22 244 369
1000000 CN_zhoucy 2016-09-21 914 985
10000000 minecraft_herobrine 2018-08-21 699 12876
20000000 yzhang 2019-06-22 305 32787
30000000 自由客 2020-02-02 225 44444
40000000 _LRL65_ 2020-10-17 258 38759
50000000 chenjiaxuan 2021-04-27 192 52083
60000000 蟭蟟虫儿 2021-10-16 172 58139
70000000 AC_Automation 2022-02-25 132 75758
80000000 gyyyyx 2022-07-17 142 70423
90000000 RNTBW 2022-10-15 90 111111
100000000 scp020_intrcnctn 2023-01-16 93 107527
110000000 pydmy7 2023-05-10 114 87719
120000000 MA_master 2023-08-10 92 108695
130000000 czbisme 2023-10-17 68 147058
140000000 cHJ123000 2023-12-17 61 163934
150000000 what_can_i_say_man 2024-03-09 83 120481
160000000 Coding_NeverGiveUp 2024-05-23 75 133333
170000000 _fewq 2024-08-01 70 142857
180000000 wuzihe 2024-10-04 64 156250
190000000 DYH66 2024-11-20 47 212766
200000000 Ryan2015 2025-01-22 63 158730
210000000 jch123 2025-03-25 62 161290
220000000 lucas78 2025-06-09 76 131579
230000000 jiangruiqi1 2025-08-10 62 161290
240000000 收到回公司 2025-10-11 62 161290
250000000 Just_A_Sentence 2025-11-27 47 212766

年度评测量数据

时间 提交人 评测编号 与上一年的差距 日均评测量
2013.3.28 lzn 1 / /
2014.1.1 Re验证码 84614 84613 303
2015.1.1 cxy004 181762 97148 266
2016.1.1 thwfhk 521706 339944 931
2017.1.1 AdzearDisjudge 1578586 1056880 2887
2018.1.1 「已注销」 5201808 3623222 9926
2019.1.1 yzhang 15131232 9929424 27203
2020.1.1 matinal 28902279 13771047 37728
2021.1.1 Singercoder 44475621 15573342 42550
2022.1.1 xfrvq 66072162 21596541 59168
2023.1.1 10hunter 98397073 32324911 88561
2024.1.1 Mr_罗 141622594 43225521 118426
2025.1.1 Petit_Souris 196740823 55118229 150596

月度评测量数据

2020 年

月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
评测编号 28902279 29934229 31230445 32360740 33244798 34062265 34762699 36152228 37920401 39068701 40965877 42937689
当月评测量 1031950 1296216 1130295 884058 817467 700434 1389529 1768173 1148300 1897176 1971812 1537932
日均评测量 33289 44697 36461 29469 26370 23348 44824 57038 38277 61199 65727 49611

2021 年

月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
评测编号 44475621 45890276 47224414 48777600 50128048 51357503 52231390 54670782 57310509 58814336 61467156 64006948
当月评测量 1414655 1334138 1553186 1350448 1229455 873887 2439392 2639727 1503827 2652820 2539792 2065214
日均评测量 45634 47648 50103 45015 39660 29130 78690 85152 50128 85575 84660 66620

2022 年

月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
评测编号 66072162 68402791 70318705 72873318 74877370 76735955 78174010 81968635 85614374 88034580 92407317 96184944
当月评测量 2330629 1915914 2554613 2004052 1858585 1438055 3794625 3645739 2420206 4372737 3777627 2212129
日均评测量 75182 68426 82407 66802 59954 47935 122407 117604 80674 141056 125921 71359

2023 年

月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
评测编号 98397073 101017567 103310430 106555528 109297002 111725895 113628763 118350327 123449697 126779034 132707431 137628919
当月评测量 2620494 2292863 3245098 2741474 2428893 1902868 4721564 5099370 3329337 5928397 4921488 3993675
日均评测量 84532 81888 104681 91382 78351 63429 152309 164496 110978 191239 164050 128828

2024 年

月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
评测编号 141622594 145502943 148816622 153829372 157532311 160875387 163537690 169797000 175551908 179057184 186037766 192166464
当月评测量 3880349 3313679 5012750 3702939 3343076 2662303 6259310 5754908 3505276 6980582 6128698 4574359
日均评测量 125173 114265 161702 123431 107841 88743 201913 185642 116843 225180 204290 147560

2025 年

月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
评测编号 196740823 200962079 205212765 211277592 215545153 219091474 221902452 228095661 233989552 237696141 244556165
当月评测量 4221256 4250686 6064827 4267561 3546231 2810978 6193209 5893891 3706589 6860024
日均评测量 136170 151810 195640 142252 114397 93699 199780 190125 123552 221291

评测量预警

预警图标 预警等级 预警标准 预计发布频率
蓝色 预计当日日评测量可达 25 万,或者高峰期 10 分钟评测量可达 5000。 N/A
黄色 预计当日日评测量可达 30 万,或者高峰期 10 分钟评测量可达 7500。 一年 20 次
橙色 预计当日日评测量可达 35 万,或者高峰期 10 分钟评测量可达 10000。 一年 4 次
红色 预计当日日评测量可达 40 万,或者高峰期 10 分钟评测量可达 15000。 暂不考虑

预警图片作者:FastIO_DP。

发布记录

洛谷评测量关注群