P12549 [UOI 2025] Gift for Anton 题解
Planetary_system · · 题解
题面解释:
通过构造
思路分析:
首先考虑每个数有什么公式化的安放方式。
| ? | ? | ? |
|---|---|---|
| ? | ? | |
| ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? |
|---|---|---|---|
| ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? |
|---|---|---|---|
| ? | ? | ||
| ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? |
容易发现
| ? | ? | ? | ? | ? |
|---|---|---|---|---|
| ? | ? | |||
| ? | ? | |||
| ? | ? | |||
| ? | ? | ? | ? | ? |
然后观察此单位矩阵,发现其可以横向或竖向相接,但是需保证
实现是简单的,代码没有放的必要。
Planetary_system · · 题解
通过构造
首先考虑每个数有什么公式化的安放方式。
| ? | ? | ? |
|---|---|---|
| ? | ? | |
| ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? |
|---|---|---|---|
| ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? |
|---|---|---|---|
| ? | ? | ||
| ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? |
容易发现
| ? | ? | ? | ? | ? |
|---|---|---|---|---|
| ? | ? | |||
| ? | ? | |||
| ? | ? | |||
| ? | ? | ? | ? | ? |
然后观察此单位矩阵,发现其可以横向或竖向相接,但是需保证
实现是简单的,代码没有放的必要。