HE 本地自测结果

· · 生活·游记

@Ascnbeta @Tmbcan 在下午进行了本地自测,现将结果提供给广大 HE 选手进行申诉使用。

设备信息:

处理器     12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400   2.50 GHz
机带 RAM  8.00 GB (7.78 GB 可用)
系统类型    64 位操作系统, 基于 x64 的处理器

评测使用:VMware 虚拟机 NOI Linux - Ubuntu 20.04.1 LTS - Arbiter

编译选项及时空限制与 PDF 一致,未使用多线程。

虽然评测机配置相比 CCF 官方评测机偏低,但可能由于评测压力较小,导致实际性能可能较高。

编号 总分 candy sale tree query
HE-0008 400 100 100 100 100
HE-0010 296 100 100 56 40
HE-0003 283 100 100 48 35
HE-0016 283 100 92 16 75
HE-0002 276 95 100 56 25
HE-0006 263 100 100 48 15
HE-0038 248 100 100 8 40
HE-0001 240 100 0 40 100
HE-0009 240 100 100 0 40
HE-0035 240 100 100 40 0
HE-0047 232 95 92 40 5
HE-0023 225 95 92 8 30
HE-0031 202 85 48 24 45
HE-0018 181 85 92 4 0
HE-0022 180 100 52 8 20
HE-0078 177 100 24 48 5
HE-0021 176 100 68 8 0
HE-0027 170 100 40 0 30
HE-0063 163 100 48 0 15
HE-0020 162 100 32 0 30
HE-0067 162 100 52 0 10
HE-0013 161 95 48 8 10
HE-0041 161 100 48 8 5
HE-0030 157 100 52 0 5
HE-0017 151 95 28 8 20
HE-0015 150 100 24 16 10
HE-0057 148 100 48 0 0
HE-0014 147 95 20 32 0
HE-0007 144 95 28 16 5
HE-0132 143 100 20 8 15
HE-0012 142 100 24 8 10
HE-0055 142 100 12 0 30
HE-0062 140 100 24 16 0
HE-0019 138 100 16 12 10
HE-0029 138 95 20 8 15
HE-0033 137 100 24 8 5
HE-0024 136 100 20 16 0
HE-0042 136 100 28 8 0
HE-0058 136 100 36 0 0
HE-0053 135 95 32 8 0
HE-0230 135 95 28 12 0
HE-0254 135 95 28 12 0
HE-0043 134 100 4 0 30
HE-0066 133 100 28 0 5
HE-0145 132 95 8 24 5
HE-0004 130 100 0 0 30
HE-0026 129 85 4 0 40
HE-0064 128 100 28 0 0
HE-0093 128 100 4 24 0
HE-0107 128 100 28 0 0
HE-0113 128 100 28 0 0
HE-0143 128 100 20 8 0
HE-0248 128 100 4 24 0
HE-0252 128 100 28 0 0
HE-0068 127 95 32 0 0
HE-0091 125 100 20 0 5
HE-0231 125 100 20 0 5
HE-0037 124 100 0 24 0
HE-0044 124 100 24 0 0
HE-0050 124 100 24 0 0
HE-0076 124 100 24 0 0
HE-0079 124 100 0 24 0
HE-0110 124 100 4 0 20
HE-0111 123 95 20 8 0
HE-0227 121 100 8 8 5
HE-0052 120 100 20 0 0
HE-0054 120 100 20 0 0
HE-0056 120 95 0 0 25
HE-0072 120 100 20 0 0
HE-0112 120 100 20 0 0
HE-0148 120 100 20 0 0
HE-0226 120 100 20 0 0
HE-0234 120 100 20 0 0
HE-0246 120 100 20 0 0
HE-0051 119 95 24 0 0
HE-0257 117 85 24 8 0
HE-0025 115 95 20 0 0
HE-0049 115 95 20 0 0
HE-0250 115 95 0 0 20
HE-0080 114 85 24 0 5
HE-0028 113 100 8 0 5
HE-0048 113 100 8 0 5
HE-0060 113 80 28 0 5
HE-0094 112 100 4 8 0
HE-0105 112 100 8 4 0
HE-0241 112 90 12 0 10
HE-0121 111 90 4 12 5
HE-0059 110 90 0 0 20
HE-0073 110 90 20 0 0
HE-0176 110 90 20 0 0
HE-0186 110 90 20 0 0
HE-0084 109 100 4 0 5
HE-0120 108 100 8 0 0
HE-0153 108 100 0 8 0
HE-0208 108 100 8 0 0
HE-0229 108 100 0 8 0
HE-0242 108 100 8 0 0
HE-0034 107 95 0 12 0
HE-0039 107 95 4 8 0
HE-0098 107 95 12 0 0
HE-0119 107 95 12 0 0
HE-0114 106 90 12 4 0
HE-0046 104 100 4 0 0
HE-0109 104 100 4 0 0
HE-0152 104 100 4 0 0
HE-0154 104 100 4 0 0
HE-0182 104 100 4 0 0
HE-0232 104 100 4 0 0
HE-0074 103 90 8 0 5
HE-0136 103 70 28 0 5
HE-0011 100 100 0 0 0
HE-0040 100 100 0 0 0
HE-0085 100 100 0 0 0
HE-0097 100 100 0 0 0
HE-0099 100 100 0 0 0
HE-0102 100 100 0 0 0
HE-0126 100 100 0 0 0
HE-0128 100 100 0 0 0
HE-0165 100 100 0 0 0
HE-0185 100 100 0 0 0
HE-0219 100 100 0 0 0
HE-0220 100 100 0 0 0
HE-0228 100 100 0 0 0
HE-0236 100 100 0 0 0
HE-0244 100 100 0 0 0
HE-0065 99 95 4 0 0
HE-0172 99 90 4 0 5
HE-0181 99 95 4 0 0
HE-0249 99 90 4 0 5
HE-0069 98 70 28 0 0
HE-0075 98 90 8 0 0
HE-0133 98 90 8 0 0
HE-0239 98 90 8 0 0
HE-0247 98 90 8 0 0
HE-0258 98 85 0 8 5
HE-0061 95 95 0 0 0
HE-0071 95 95 0 0 0
HE-0092 95 90 0 0 5
HE-0096 95 95 0 0 0
HE-0159 95 95 0 0 0
HE-0162 95 95 0 0 0
HE-0221 95 95 0 0 0
HE-0070 94 90 4 0 0
HE-0187 94 90 4 0 0
HE-0124 93 85 0 8 0
HE-0203 93 85 8 0 0
HE-0036 90 85 0 0 5
HE-0083 90 85 0 0 5
HE-0087 90 90 0 0 0
HE-0090 90 90 0 0 0
HE-0095 90 90 0 0 0
HE-0101 90 90 0 0 0
HE-0127 90 90 0 0 0
HE-0149 90 90 0 0 0
HE-0191 90 90 0 0 0
HE-0233 90 70 20 0 0
HE-0259 89 85 4 0 0
HE-0100 88 80 8 0 0
HE-0253 88 80 8 0 0
HE-0198 86 70 8 8 0
HE-0081 85 85 0 0 0
HE-0108 85 85 0 0 0
HE-0130 85 60 20 0 5
HE-0142 85 65 20 0 0
HE-0166 85 85 0 0 0
HE-0171 85 85 0 0 0
HE-0180 85 85 0 0 0
HE-0209 85 65 20 0 0
HE-0245 85 85 0 0 0
HE-0161 84 80 4 0 0
HE-0146 83 75 8 0 0
HE-0089 80 60 20 0 0
HE-0125 80 60 0 0 20
HE-0138 80 75 0 0 5
HE-0144 80 70 0 0 10
HE-0170 80 80 0 0 0
HE-0202 80 80 0 0 0
HE-0207 80 80 0 0 0
HE-0256 80 80 0 0 0
HE-0168 78 70 8 0 0
HE-0240 78 70 8 0 0
HE-0106 75 75 0 0 0
HE-0115 75 75 0 0 0
HE-0131 75 75 0 0 0
HE-0205 75 70 0 0 5
HE-0217 75 75 0 0 0
HE-0224 75 75 0 0 0
HE-0139 74 70 4 0 0
HE-0255 74 70 4 0 0
HE-0104 73 65 8 0 0
HE-0235 71 55 0 16 0
HE-0077 70 70 0 0 0
HE-0151 70 70 0 0 0
HE-0175 70 70 0 0 0
HE-0178 70 70 0 0 0
HE-0183 70 70 0 0 0
HE-0210 70 70 0 0 0
HE-0088 66 0 28 8 30
HE-0103 66 50 8 8 0
HE-0156 65 65 0 0 0
HE-0169 65 65 0 0 0
HE-0173 65 65 0 0 0
HE-0179 65 65 0 0 0
HE-0194 65 65 0 0 0
HE-0199 65 65 0 0 0
HE-0204 65 65 0 0 0
HE-0188 64 60 4 0 0
HE-0116 60 60 0 0 0
HE-0135 60 35 20 0 5
HE-0137 60 60 0 0 0
HE-0141 60 60 0 0 0
HE-0158 60 40 20 0 0
HE-0160 60 60 0 0 0
HE-0005 55 45 0 0 10
HE-0206 50 50 0 0 0
HE-0215 50 50 0 0 0
HE-0032 47 40 5 2 0
HE-0147 45 45 0 0 0
HE-0157 45 45 0 0 0
HE-0177 42 30 0 12 0
HE-0086 40 40 0 0 0
HE-0211 38 30 0 8 0
HE-0223 37 25 12 0 0
HE-0155 35 35 0 0 0
HE-0201 35 35 0 0 0
HE-0192 30 30 0 0 0
HE-0212 30 30 0 0 0
HE-0150 29 20 4 0 5
HE-0163 28 20 8 0 0
HE-0123 25 0 20 0 5
HE-0167 25 25 0 0 0
HE-0200 25 25 0 0 0
HE-0189 24 20 4 0 0
HE-0129 20 20 0 0 0
HE-0164 20 0 20 0 0
HE-0213 15 15 0 0 0
HE-0184 14 10 4 0 0
HE-0082 8 0 8 0 0
HE-0190 5 5 0 0 0
HE-0216 5 5 0 0 0
HE-0045 0 0 0 0 0
HE-0117 0 0 0 0 0
HE-0118 0 0 0 0 0
HE-0122 0 0 0 0 0
HE-0134 0 0 0 0 0
HE-0140 0 0 0 0 0
HE-0174 0 0 0 0 0
HE-0193 0 0 0 0 0
HE-0195 0 0 0 0 0
HE-0196 0 0 0 0 0
HE-0197 0 0 0 0 0
HE-0214 0 0 0 0 0
HE-0218 0 0 0 0 0
HE-0222 0 0 0 0 0
HE-0225 0 0 0 0 0
HE-0237 0 0 0 0 0
HE-0238 0 0 0 0 0
HE-0243 0 0 0 0 0
HE-0251 0 0 0 0 0
平均分(含 0 分) 97.46 75.44 13.36 4.05 4.59

有分人数共 240 人(含初中生)。
取前 20\% 为第 48 名,出现同分,延至第 54 名为 128 分。

其实我们在 17:10 已经获得了全部数据,然而因为操作失误导致成绩导出失败,于是只能重跑一次,跑一次俩小时。