杂谈强对流的潜势分析
前言
在夏季,午后强对流是家常便饭的事情。除了在出门前看一眼雷达图之外,我们可以在每天的一大早就分析今天的强对流潜势。这需要我们对探空图的了解。本博客涉及到比较简单而又在业务分析中常用的内容。
强对流预报指数
部分内容选译自 Skew-T Description。
1. CAPE(对流有效位能)
对流有效位能可以由从 LFC 到 EL 的层结曲线和状态曲线中所包裹的面积读出,表示的是在 LFC 以上,气块从正浮力做功而获得的能量,单位是 J/kg。
CAPE 越大,往往表示大气的不稳定性越大,强对流的可能性越大,下图为对应表格:
| CAPE | 稳定性 |
|---|---|
| <300 | 稳定 |
| 300-1000 | 稍微不稳定 |
| 1000-2500 | 不稳定 |
| 2500-5000 | 非常不稳定 |
| >5000 | 极不稳定,对流相当危险 |
气流的最大上升速度
在参考 CAPE 的时候,需要注意下列几点:
- CAPE 对状态曲线是非常敏感的,如果所使用的探空图的状态曲线对近地面处理不好,会导致明显的高估或者低估。最低 500m 的平均混合比每增加 1g/kg,CAPE 会偏多约 20%。
- 常用的 Surface-based CAPE(或者又称 SB CAPE)可能低估对流增强时的对流潜力。
- CAPE 是一个单纯衡量位能的值,不考虑其他因素。因此如果单纯参考 CAPE,会低估由强烈垂直风切变激发的对流。
- 低层逆温的强度,LFC 的高度以及 CAPE 的垂直分布也会对对流强度有影响。
过高的 CAPE 会抑制降水的效率。
2. CIN(对流抑制指数)
对流抑制指数可以由从地面到 LFC 之间的状态曲线和层结曲线的面积中所读出,表示将气块从地面抬升至 LFC 所需的能量。CIN 越大,大气越稳定。但是强对流的发生往往需要一定的 CIN,一定的对流抑制有利于水汽、能量的积蓄;若 CIN 过小,不利于积攒能量,所产生的对流可能就弱一些。
3. LI(抬升指数)
将当前 500hpa 温度
下图为对应表格:
| LI | 对流程度 |
|---|---|
| 0~3 | 很微弱,一般不考虑对流 |
| -1~-3 | 较弱,如果有动力触发条件也会产生强对流 |
| -3~-5 | 较不稳定,容易触发强对流 |
| -6~-8 | 很不稳定,雷暴较强 |
| <-8 | 极不稳定,可能产生极端强对流 |
LI 也不考虑强烈垂直风切变,或者干层的因素,因此也可能低估对流强度。
4. K-Index(KI 指数)
| TT | 对流程度 |
|---|---|
| 44-50 | 中等,可能有弱雷暴 |
| 50-55 | 很强,强雷暴,可能有冰雹 |
| >55 | 极强,可能有雹暴,或者可能有龙卷 |
上面那个用来算 K 指数的图算出了
7. SWEAT Index(强天气威胁指数)
强天气威胁指数是个相当综合的指数。
其中:
| EHI | 强烈天气 |
|---|---|
| >1 | 容易产生超级单体风暴 |
| 1-5 | 容易降下强龙卷(EF2-EF3),很危险 |
| >5 | 可能降下猛烈(Violent)龙卷(EF4+),极端危险 |
9. DCAPE(下沉对流有效位能)
这个我不会算。较大的下沉对流有效位能(1000J/kg)有利于极端大风天气,例如下击暴流。
如何获取探空
因为探空数据是很特殊的数据,在国内处于半保密状态,但是在国外比较好获得。这里个人推荐使用 Wyoming 大学的数据。链接如下:
http://weather.uwyo.edu/cgi-bin/bufrraob.py?datetime=2021-01-01%2000:00:00&id=58362&type=INVENTORY
其中的 id=58362 需要根据你所在的地方更换。由于绝大多数的地方台是没有探空气球的,所以优先查找省会级城市。当然部分小城市也有,例如江苏除了南京之外,射阳(58150)、徐州(58027)也是有探空的。下面给出常用的省会城市站号表。天津、沈阳似乎没有探空就不给了。
| 地名 | 站号 |
|---|---|
| 上海(宝山) | 58362 |
| 杭州 | 58457 |
| 南京 | 58238 |
| 福州 | 58847 |
| 香港 | 45004 |
| 南宁 | 59431 |
| 合肥 | 58321 |
| 武汉 | 57494 |
| 长沙 | 57687 |
| 重庆 | 57516 |
| 成都 | 56187 |
| 郑州 | 57083 |
| 太原 | 53772 |
| 西安(泾河) | 57131 |
| 北京 | 54511 |
| 长春 | 54151 |
| 哈尔滨 | 50953 |
| 呼和浩特 | 53463 |
我们点进某一日的探空(0000 表示早上 7:15 放的探空气球,1200 表示晚上 19:15 放的探空气球的数据),以 8 月 24 日上海早上的探空为例,我们会看到下列数据:
Observations for Station 58362 starting 2315Z 23 Aug 2021
SHANGHAI, CHINA
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SPED THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg m/s K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1000.0 31 28.7 25.0 80 20.34 251 2.5 301.9 362.3 305.5
982.9 178 27.1 24.3 85 19.83 268 4.7 301.7 360.6 305.3
963.1 354 25.5 24.0 91 19.88 267 6.4 301.9 360.9 305.5
944.6 531 24.2 22.5 90 18.47 266 8.1 302.2 357.1 305.6
940.6 571 24.0 22.2 90 18.21 265 8.5 302.4 356.5 305.7
925.0 721 23.9 22.0 89 18.29 260 9.7 303.7 358.4 307.1
909.6 871 23.8 21.2 85 17.70 254 11.0 305.1 358.3 308.3
889.5 1067 22.4 19.9 86 16.67 254 12.6 305.6 355.8 308.7
877.0 1199 22.2 19.3 84 16.28 254 13.6 306.6 355.9 309.6
875.9 1209 22.3 19.3 83 16.30 254 13.6 306.8 356.2 309.8
850.0 1460 20.7 17.8 83 15.27 256 13.2 307.8 354.2 310.6
830.7 1659 19.5 16.9 85 14.75 256 12.8 308.6 353.5 311.3
821.8 1765 19.2 15.9 81 13.97 256 12.5 309.2 351.9 311.8
811.0 1883 18.3 15.3 83 13.61 255 12.1 309.4 351.1 312.0
795.0 2053 17.0 14.4 85 13.10 252 11.7 309.8 350.0 312.2
778.3 2235 16.2 13.4 83 12.52 249 11.2 310.8 349.4 313.2
759.0 2452 15.1 11.4 79 11.24 244 11.7 311.9 346.7 314.0
733.5 2734 13.0 9.5 79 10.23 238 12.4 312.6 344.5 314.6
714.8 2940 12.1 8.6 79 9.87 233 13.0 314.0 344.9 315.8
713.8 2951 12.1 8.5 79 9.82 233 13.1 314.1 344.9 316.0
705.9 3045 11.2 7.5 78 9.27 232 13.2 314.1 343.2 315.9
700.0 3115 11.1 6.8 75 8.90 232 13.3 314.7 342.8 316.4
696.5 3156 11.0 6.6 74 8.82 231 13.4 315.1 343.0 316.8
685.9 3278 10.6 3.7 62 7.30 230 13.6 316.0 339.3 317.4
684.9 3291 10.7 3.7 62 7.32 230 13.6 316.3 339.6 317.7
678.4 3377 11.1 2.8 57 6.93 231 13.6 317.6 339.9 318.9
674.8 3424 11.2 0.7 48 5.98 232 13.6 318.2 337.6 319.3
669.7 3488 10.9 0.5 49 5.94 233 13.6 318.5 337.8 319.7
660.8 3604 10.6 -3.5 37 4.48 235 13.6 319.4 334.2 320.3
658.0 3639 10.3 -3.4 38 4.53 235 13.6 319.5 334.4 320.3
651.4 3720 9.8 -3.7 38 4.48 235 13.8 319.8 334.6 320.7
636.8 3918 8.9 -7.0 32 3.56 235 14.1 320.9 332.8 321.6
632.7 3970 8.7 -6.1 35 3.84 235 14.2 321.2 334.1 322.0
631.2 3988 8.5 -6.0 35 3.88 235 14.2 321.2 334.2 322.0
608.0 4290 6.4 -3.9 48 4.73 237 13.1 322.3 338.0 323.2
604.5 4337 6.1 -4.5 47 4.54 237 13.0 322.4 337.6 323.3
600.0 4393 5.8 -4.9 46 4.44 238 12.9 322.8 337.6 323.7
597.0 4439 5.5 -6.3 42 4.01 238 12.9 322.9 336.4 323.7
588.7 4558 4.6 -5.4 48 4.36 240 12.8 323.1 337.7 324.0
571.1 4808 3.1 -6.6 49 4.10 243 12.4 324.2 338.0 325.0
567.3 4864 2.6 -6.9 50 4.03 244 12.3 324.2 337.8 325.0
565.1 4895 2.3 -5.3 57 4.57 244 12.2 324.2 339.6 325.1
556.6 5020 1.3 -3.2 72 5.44 245 11.9 324.5 342.6 325.5
553.7 5064 0.9 -3.8 71 5.23 246 11.8 324.5 341.9 325.5
552.3 5083 0.8 -3.7 72 5.28 246 11.8 324.6 342.2 325.6
546.2 5170 0.5 -3.6 74 5.38 247 12.5 325.3 343.3 326.3
541.8 5239 0.6 -7.2 56 4.12 248 13.0 326.1 340.1 327.0
539.5 5270 0.3 -8.3 52 3.80 248 13.2 326.2 339.1 326.9
536.8 5305 0.0 -8.4 53 3.79 248 13.5 326.3 339.2 327.0
533.4 5351 -0.2 -8.2 55 3.87 249 13.9 326.6 339.8 327.4
527.8 5432 -0.9 -8.0 59 3.98 250 14.5 326.8 340.3 327.6
525.9 5458 -1.1 -8.6 57 3.81 250 14.7 326.9 339.9 327.6
519.7 5545 -1.9 -11.2 49 3.14 247 14.1 327.0 337.8 327.6
512.9 5651 -2.8 -12.1 49 2.96 243 13.4 327.2 337.4 327.8
501.4 5833 -3.4 -12.7 49 2.88 237 12.1 328.6 338.6 329.1
500.6 5845 -3.5 -12.7 49 2.89 237 12.1 328.6 338.6 329.2
500.0 5859 -3.5 -12.4 50 2.96 237 12.1 328.7 339.0 329.3
491.5 5999 -4.2 -9.2 68 3.89 235 11.7 329.5 342.9 330.2
488.4 6052 -4.3 -9.6 67 3.79 235 11.6 329.9 343.0 330.7
485.1 6105 -4.8 -10.3 65 3.61 234 11.5 330.0 342.5 330.7
479.6 6188 -5.4 -9.5 73 3.89 233 11.3 330.3 343.7 331.1
479.3 6194 -5.4 -9.5 73 3.89 233 11.3 330.4 343.8 331.1
471.9 6306 -6.0 -13.4 56 2.89 234 11.4 331.1 341.2 331.7
469.7 6341 -6.2 -13.8 55 2.81 235 11.4 331.3 341.2 331.8
461.1 6483 -7.2 -12.3 67 3.24 236 11.5 331.8 343.1 332.4
456.0 6571 -7.9 -10.3 83 3.84 237 11.8 332.0 345.3 332.7
450.0 6666 -8.7 -11.5 80 3.54 239 12.3 332.2 344.6 332.9
438.6 6860 -9.4 -12.3 79 3.40 242 13.3 333.8 345.8 334.5
436.9 6896 -9.6 -12.8 77 3.28 242 13.5 333.9 345.5 334.6
430.1 7020 -9.9 -14.1 71 3.00 245 13.0 335.0 345.7 335.6
428.5 7049 -10.2 -15.1 67 2.77 245 12.8 335.0 344.9 335.6
427.6 7067 -11.1 -18.1 56 2.16 246 12.8 334.0 341.8 334.5
425.5 7108 -11.0 -19.2 51 1.97 247 12.6 334.6 341.8 335.0
422.9 7155 -10.6 -18.2 54 2.16 248 12.4 335.7 343.6 336.2
418.6 7238 -10.5 -17.6 56 2.30 250 12.0 336.8 345.2 337.3
418.0 7250 -10.7 -18.2 54 2.19 250 12.0 336.7 344.7 337.2
416.7 7273 -10.5 -19.1 49 2.03 249 12.0 337.3 344.7 337.7
412.2 7356 -10.7 -20.0 46 1.90 246 11.9 338.1 345.1 338.5
411.1 7380 -10.3 -19.8 46 1.94 246 11.9 338.9 346.0 339.3
408.4 7427 -10.7 -21.7 40 1.66 244 11.8 339.0 345.1 339.3
404.2 7504 -11.1 -23.5 35 1.43 243 11.9 339.5 344.8 339.8
402.5 7545 -11.4 -22.8 38 1.53 243 11.9 339.5 345.2 339.8
400.0 7593 -11.8 -19.7 52 2.01 243 11.9 339.6 347.0 340.0
399.3 7605 -11.9 -19.5 53 2.05 243 11.9 339.6 347.2 340.0
397.6 7642 -11.8 -20.8 47 1.84 242 12.0 340.1 347.0 340.5
395.4 7680 -11.5 -27.1 26 1.05 242 12.0 341.1 345.1 341.3
391.3 7761 -11.7 -29.2 22 0.88 241 12.0 341.8 345.2 342.0
389.4 7793 -12.2 -29.6 22 0.85 241 12.1 341.7 345.0 341.8
388.2 7818 -12.3 -29.4 23 0.87 241 12.1 341.8 345.2 342.0
384.8 7880 -13.0 -24.1 39 1.42 241 12.1 341.8 347.1 342.1
382.7 7931 -13.3 -22.7 45 1.62 241 12.1 341.9 348.0 342.2
379.6 7993 -13.7 -24.4 40 1.40 242 12.1 342.2 347.5 342.5
374.9 8094 -14.7 -24.8 42 1.37 242 12.2 342.1 347.3 342.4
369.4 8213 -15.2 -29.3 29 0.92 242 12.3 342.9 346.4 343.0
366.9 8263 -15.7 -30.2 28 0.85 242 12.4 342.9 346.2 343.0
358.3 8445 -17.3 -23.9 56 1.55 242 12.7 343.0 348.9 343.4
353.2 8546 -18.4 -23.7 63 1.61 242 12.9 343.0 349.0 343.3
352.9 8551 -18.5 -23.7 64 1.61 242 12.9 342.9 349.0 343.2
346.3 8696 -19.5 -23.8 69 1.62 241 13.0 343.4 349.5 343.8
337.5 8896 -21.0 -25.7 66 1.40 240 13.1 343.9 349.3 344.2
333.0 9003 -22.0 -26.2 69 1.36 239 13.1 343.9 349.0 344.1
327.3 9116 -22.8 -27.1 68 1.27 238 13.0 344.5 349.3 344.7
323.1 9210 -22.6 -27.8 63 1.21 238 13.0 346.0 350.7 346.3
319.3 9291 -23.4 -28.0 66 1.20 237 12.9 346.1 350.7 346.3
319.1 9298 -23.3 -28.0 65 1.20 237 12.9 346.3 350.9 346.5
315.5 9366 -23.1 -27.7 66 1.25 238 12.8 347.7 352.5 347.9
314.7 9385 -23.6 -28.1 66 1.21 239 12.8 347.2 351.9 347.5
304.9 9611 -25.1 -30.6 60 0.99 244 12.6 348.3 352.2 348.5
304.4 9636 -25.0 -30.5 60 1.00 244 12.6 348.6 352.5 348.8
303.4 9655 -25.4 -31.0 59 0.95 245 12.6 348.3 352.1 348.5
301.9 9692 -25.3 -30.9 59 0.97 245 12.6 349.0 352.8 349.2
300.0 9737 -25.9 -31.4 60 0.93 246 12.6 348.8 352.4 349.0
299.1 9761 -26.3 -31.5 62 0.92 246 12.6 348.5 352.1 348.7
294.8 9867 -26.5 -32.2 59 0.87 248 12.7 349.7 353.1 349.8
291.6 9954 -27.3 -33.7 54 0.76 250 12.7 349.6 352.7 349.8
290.5 9992 -27.1 -33.7 54 0.77 250 12.8 350.3 353.4 350.4
288.2 10041 -27.9 -34.4 54 0.72 251 12.8 349.9 352.8 350.1
287.9 10048 -27.9 -34.4 54 0.72 251 12.8 350.0 352.9 350.2
287.3 10073 -27.8 -34.2 54 0.74 251 12.9 350.4 353.4 350.5
273.2 10422 -30.0 -37.8 47 0.54 247 13.5 352.3 354.5 352.4
260.2 10770 -32.4 -41.7 39 0.38 252 12.2 353.7 355.3 353.8
259.2 10795 -32.4 -41.8 39 0.38 252 12.1 354.1 355.7 354.2
257.9 10832 -32.4 -42.4 36 0.36 253 12.1 354.6 356.1 354.7
254.3 10919 -33.6 -46.5 26 0.23 255 11.9 354.2 355.2 354.3
250.6 11019 -34.4 -48.2 23 0.19 258 11.6 354.5 355.4 354.6
250.0 11036 -34.9 -48.6 23 0.19 258 11.6 354.0 354.9 354.1
248.9 11065 -35.4 -49.2 23 0.17 259 11.5 353.7 354.5 353.8
245.1 11180 -36.2 -50.4 22 0.15 262 11.3 354.1 354.8 354.1
242.5 11261 -36.7 -50.9 22 0.15 263 11.7 354.4 355.1 354.5
235.2 11470 -39.0 -51.6 25 0.14 264 12.6 354.1 354.7 354.1
234.1 11511 -38.9 -51.4 25 0.14 264 12.8 354.7 355.3 354.7
232.0 11579 -40.0 -52.0 27 0.14 265 13.2 353.9 354.5 354.0
231.1 11612 -39.8 -51.6 27 0.14 265 13.3 354.6 355.3 354.7
230.0 11639 -40.5 -52.0 28 0.14 266 13.5 354.1 354.7 354.1
228.6 11687 -40.5 -51.7 29 0.14 266 13.8 354.7 355.3 354.7
218.1 11998 -43.8 -52.5 37 0.14 269 15.6 354.4 355.0 354.4
212.9 12153 -45.3 -54.2 36 0.11 271 16.3 354.5 355.0 354.5
205.2 12397 -47.1 -55.8 36 0.10 273 17.5 355.4 355.8 355.4
201.1 12511 -48.5 -57.4 35 0.08 274 17.7 355.2 355.6 355.3
200.0 12548 -48.7 -57.6 35 0.08 274 17.7 355.5 355.9 355.5
196.3 12673 -49.5 -58.9 32 0.07 274 18.0 356.1 356.4 356.1
195.1 12699 -50.1 -59.5 32 0.06 275 18.0 355.8 356.1 355.8
193.7 12757 -50.1 -59.6 32 0.06 275 18.1 356.5 356.8 356.5
193.0 12776 -50.6 -60.1 31 0.06 275 18.1 356.1 356.4 356.1
191.1 12846 -50.8 -60.6 30 0.06 275 18.0 356.8 357.0 356.8
190.4 12859 -51.3 -61.1 30 0.05 275 18.0 356.3 356.6 356.4
184.5 13077 -53.1 -63.0 29 0.04 274 17.6 356.6 356.8 356.7
183.9 13102 -52.5 -62.5 29 0.05 273 17.6 358.0 358.2 358.0
183.2 13121 -53.4 -63.3 29 0.04 273 17.5 356.9 357.1 356.9
181.7 13173 -53.9 -64.1 28 0.04 273 17.4 356.9 357.1 356.9
178.8 13262 -54.9 -65.3 26 0.03 274 17.3 356.9 357.1 356.9
177.9 13307 -54.7 -65.2 26 0.03 274 17.3 357.8 357.9 357.8
176.6 13346 -55.6 -66.1 26 0.03 275 17.2 357.0 357.2 357.0
172.6 13474 -56.2 -67.2 24 0.03 276 17.1 358.4 358.5 358.4
170.4 13557 -57.1 -68.8 21 0.02 277 17.0 358.2 358.3 358.2
167.2 13678 -58.2 -70.2 20 0.02 280 17.3 358.3 358.4 358.3
166.5 13717 -58.2 -70.3 20 0.02 281 17.4 358.7 358.8 358.8
163.3 13826 -59.6 -71.7 19 0.01 284 17.8 358.4 358.5 358.4
162.7 13845 -59.4 -71.6 19 0.01 285 17.8 359.1 359.2 359.1
161.4 13890 -60.4 286 18.0 358.2
160.2 13941 -60.4 287 18.1 359.0
155.2 14165 -62.6 292 19.0 358.5
151.9 14312 -63.4 296 19.6 359.4
150.9 14338 -64.2 296 19.7 358.7
150.0 14374 -64.5 298 19.7 358.8
149.8 14383 -64.6 298 19.7 358.7
148.2 14461 -64.4 300 19.8 360.2
145.9 14560 -65.4 303 19.9 360.1
144.8 14616 -64.9 304 20.0 361.7
142.1 14744 -65.4 308 20.1 362.8
141.7 14764 -65.6 309 19.8 362.7
140.8 14807 -65.4 310 19.2 363.7
140.2 14835 -66.1 310 18.8 363.0
139.2 14884 -65.9 311 18.1 364.1
139.1 14891 -66.5 312 18.0 363.1
137.1 14983 -67.3 314 16.7 363.2
134.6 15096 -67.6 316 15.1 364.6
133.2 15152 -68.4 318 14.3 364.2
132.7 15167 -68.3 318 14.1 364.8
132.3 15195 -68.3 319 13.9 365.1
131.7 15209 -68.8 319 13.7 364.7
130.6 15251 -68.8 320 13.3 365.6
129.5 15286 -69.6 321 13.0 365.0
128.1 15350 -69.5 323 12.4 366.3
127.0 15392 -70.6 324 12.0 365.2
124.8 15491 -71.1 326 11.1 366.2
122.3 15604 -72.6 329 10.0 365.6
120.3 15688 -72.8 331 9.3 366.9
119.4 15724 -72.0 332 8.9 369.2
118.7 15752 -72.4 332 8.7 369.1
117.5 15794 -72.3 333 8.3 370.3
117.0 15815 -72.8 334 8.1 369.8
113.2 16013 -73.8 338 6.4 371.5
111.0 16140 -74.7 345 5.7 371.9
110.1 16189 -75.6 347 5.5 371.1
109.2 16231 -75.3 349 5.3 372.5
107.1 16358 -76.6 356 4.6 372.1
105.8 16436 -77.0 360 4.2 372.7
100.8 16725 -78.0 31 2.9 375.9
100.0 16771 -77.9 36 2.7 377.0
这些是原始数据,我们可以自己写个程序绘制 T-lnP 图。但是我们还有别的办法,wyoming 大学提供了他们的程序绘制的 T-lnP 图(见左侧 Skew-T Image),不过很遗憾的是并未给出各个指数的具体计算,因此可能需要自己的估算。
不难估算出,上海今晨 CAPE 约为 2000,K 值约为 38,LI 约为 -6,近地面湿度很大。使用国外的软件 SHARPpy 可以得出具体数值。
不过 wyoming 的数据可能使得 CAPE 偏低,需要注意。
请注意,良好的条件不代表强对流必定被触发,往往需要一个微弱的触发条件,例如风向切变,城市热岛之类的微小扰动,便可以炸锅。