2026-08-27 14:00:00 ~ 2026-08-27 18:00:00
本场比赛为「YB」OI Round 1,比赛时间为 2026 年 08 月 27 日,下午 14:00 ~ 18:00,时长 4h。
本场比赛的负责人为 wyyinput,出题人及验题人见下表,感谢他们的贡献!
本场比赛共有 4 题,为 IOI 赛制。IOI 赛制以最高分的提交为准。难度大致为
::cute-table{tuack}
| 题号 | 分值 | 出题人 | 数据 | 验题人 | 题解(直接点击用户名阅读) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 300 | wyyinput | wyyinput | kkksc98、xzxakIOI、zenith_once | wyyinput |
| B | 600 | wyyinput | wyyinput | zenith_once | wyyinput、zenith_once |
| C | 600 | wyyinput | wyyinput | kkksc98 | wyyinput |
| D | 800 | kkksc98 | wyyinput | wyyinput、zenith_once | wyyinput |
本场比赛共设有
::cute-table{tuack}
| 名次 | 奖金 | 名次 | 奖金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 103 | 1 |
| 2 | 12 | 134 | 1 |
| 3 | 10 | 167 | 1 |
| 4 | 8 | 188 | 1 |
| 5 | 6 | 203 | 1 |
| 6 | 5 | 246 | 1 |
| 7 | 4 | 289 | 1 |
| 8 | 3 | 332 | 1 |
| 9 | 2 | 364 | 1 |
| 10 | 1 | 399 | 1 |
| 15 | 1 | 450 | 1 |
| 27 | 1 | 517 | 1 |
| 42 | 1 | 596 | 1 |
| 77 | 1 | 666 | 1 |
| 99 | 1 | 888 | 1 |
| 100 | 2 | 1000 | 1 |
| 101 | 10.1 | 1024 | 1 |
| 102 | 2 | 2048 | 1 |
::cute-table{tuack}
| 首 A | 奖金 |
|---|---|
| A | 3 |
| B | 6 |
| C | 6 |
| D | 8 |
所有「YB」OI 成员不得在这场比赛内提交代码,包括已退团成员。