Aurie @ 2026-02-17 00:50:48
这里是【LGR-271-Div.3】洛谷基础赛 #31 &「WYZOI」中国新年跨年赛 2025→2026 的赛后总结帖。
感谢各位参加比赛!本次比赛共 3.2k 人报名,1919 人提交了代码,1887 人有分。
| 题目 | 通过人数 | 通过率 | 符合情况 |
|---|---|---|---|
| 红包 | 1835 | 96.6% | 符合预期 |
| 春运 | 560 | 29.2% | 符合预期 |
| 烟花 | 323 | 16.8% | 符合预期 |
| 拜年 | 128 | 6.7% | 高于预期 |
致歉:T2 的数据是在学校机房的电脑造的,学校机房的电脑经常出现内存泄露,死机等情况,当天在造数据时可能由于电脑内存泄漏,计算错误等问题导致第 19 个测试点在转存、压缩时受损。使得 cin、cout 可以正常通过,但快读会 TLE 或 RE。虽然 T2 共有三人验题,甚至还用 AI 写了份暴力去验题,但由于所有验题人使用的均为 cin、cout 因此没有检查出错误。在修错时由于本人缺乏相关经验故造成了最高分极高的现象,非常抱歉为大家带来了不便。相关问题会解决。今后的验题中我们会尝试更多写法,更加充分、全面的去验题。
这是 T2 的数据生成器,生成器还是很靠谱的:
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
using ll = long long;
constexpr int ID = 20;
constexpr ll config[ID][5][2] = {
{{1, 1000000000}, {1, 3000}, {1, 3000}, {1, 1000000}, {1, 1000000000}},
{{1, 1000000000}, {1, 3000}, {1, 3000}, {1, 1000000}, {1, 1000000000}},
{{1, 1000000000}, {1, 3000}, {1, 3000}, {1, 1000000}, {1, 1000000000}},
{{1, 1000000000}, {1, 3000}, {1, 3000}, {1, 1000000}, {1, 1000000000}},
{{1, 1000000000}, {1, 3000}, {1, 3000}, {1, 1000000}, {1, 1000000000}},
{{1, 1000000000}, {10, 10}, {10, 10}, {1, 1000000000000000000}, {1, 1000000000}},
{{1, 1000000000}, {30, 30}, {30, 30}, {1, 1000000000000000000}, {1, 1000000000}},
{{1, 1000000000}, {301, 301}, {301, 301}, {1, 1000000000000000000}, {1, 1000000000}},
{{1, 1000000000}, {1010, 1010}, {1010, 1010}, {1, 1000000000000000000}, {1, 1000000000}},
{{1, 1000000000}, {3000, 3000}, {3000, 3000}, {1, 1000000000000000000}, {1, 1000000000}},
{{1, 1000000000}, {1, 3000}, {2, 2}, {1, 1000000000000000000}, {1, 1000000000}},
{{1, 1000000000}, {1, 3000}, {2, 2}, {1, 1000000000000000000}, {1, 1000000000}},
{{1, 1000000000}, {1, 3000}, {2, 2}, {1, 1000000000000000000}, {1, 1000000000}},
{{1, 1000000000}, {1, 3000}, {2, 2}, {1, 1000000000000000000}, {1, 1000000000}},
{{1, 1000000000}, {1, 3000}, {2, 2}, {1, 1000000000000000000}, {1, 1000000000}},
{{1, 1000000000}, {1, 3000}, {1, 3000}, {1, 1000000000000000000}, {1, 1000000000}},
{{1, 1000000000}, {1, 3000}, {1, 3000}, {1, 1000000000000000000}, {1, 1000000000}},
{{1, 1000000000}, {1, 3000}, {1, 3000}, {1, 1000000000000000000}, {1, 1000000000}},
{{1, 1000000000}, {1, 3000}, {1, 3000}, {1, 1000000000000000000}, {1, 1000000000}},
{{1, 1000000000}, {1, 3000}, {1, 3000}, {1, 1000000000000000000}, {1, 1000000000}},
};
void Main(int id, mt19937& gen, mt19937_64& gen64) {
string name = to_string(id + 1);
if (name.length() == 1) name.insert(name.begin(), '0');
ofstream out(name + ".in");
uniform_int_distribution<int> disd(config[id][0][0], config[id][0][1]);
uniform_int_distribution<int> disn(config[id][1][0], config[id][1][1]);
uniform_int_distribution<int> dism(config[id][2][0], config[id][2][1]);
uniform_int_distribution<long long> dist(config[id][3][0], config[id][3][1]);
uniform_int_distribution<int> disa(config[id][4][0], config[id][4][1]);
int d = disd(gen), n = disn(gen), m = dism(gen);
ll t = dist(gen64);
out << d << ' ' << n << ' ' << m << ' ' << t << endl;
while (n--) {
out << disa(gen) << ' ';
}
}
int main() {
mt19937 gen(time(0));
mt19937_64 gen64(time(0));
for (int i = 0; i < ID; i++)
Main(i, gen, gen64);
return 0;
}
奖金分配:“有提交的人数”直接取 1919 吧,“大于等于一百分人数”等待反作弊结果确定及 BUG 修完后各位自行套入计算(作弊不算),获奖选手请私信 Aurie,截止时间延迟至 3 月 1 日。
by AnOIer @ 2026-02-17 00:51:14
qp
by lizirui20131212 @ 2026-02-17 00:51:52
不敢发qp
by Velleity @ 2026-02-17 00:51:53
qp
by Rigel @ 2026-02-17 00:53:15
神秘 data generator。
by 4C45 @ 2026-02-17 00:53:16
/bx
by Lele_Programmer @ 2026-02-17 00:53:21
qp
by Aurie @ 2026-02-17 00:53:24
其实 T4 本来是线性的,最后把log放过去了。
by Lele_Programmer @ 2026-02-17 00:53:37
新年快乐!
by CD43 @ 2026-02-17 00:54:10
新年快乐,qp
by zbl2012 @ 2026-02-17 00:54:20
qp