chen_zhe @ 2024-08-25 19:35:23
众所周知,每年的暑假是洛谷活跃度的次高峰(仅次于国庆假期)。衡量洛谷活跃度的方式,个人认为最好的是评测量数据。
(这里应该有一张用洛谷未来的评测机玩原神的 kkk 的照片,但是碍于个人隐私就不发布了。根据实践测试,在评测机上玩原神是不影响评测效率的。)
下表是今年 6-8 月的评测量情况:
| 评测编号 | 提交用户 | 达成时间 | 相隔上一记录的天数差距 | 平均日评测量 |
|---|---|---|---|---|
| 160000000 | Coding_NeverGiveUp | 2024-05-23 23:39:09 | / | / |
| 161000000 | longxia_Steven | 2024-06-01 20:29:21 | 8.87 | 112739 |
| 162000000 | LiangWenPing710 | 2024-06-13 12:16:55 | 11.66 | 85763 |
| 163000000 | wztszlhd | 2024-06-24 16:37:40 | 11.18 | 89445 |
| 164000000 | TerryWang | 2024-07-04 18:29:40 | 10.08 | 99206 |
| 165000000 | NaN_HQJ2007_NaN | 2024-07-10 12:07:24 | 5.73 | 174520 |
| 166000000 | charismatic | 2024-07-14 21:09:42 | 4.38 | 228310 |
| 167000000 | 3********6qqcom(保障个人隐私) | 2024-07-18 21:49:06 | 4.03 | 248138 |
| 168000000 | NBNTG | 2024-07-23 15:03:30 | 4.72 | 211864 |
| 169000000 | mango2011 | 2024-07-28 09:10:38 | 4.75 | 210526 |
| 170000000 | qwef_ | 2024-08-01 23:00:19 | 4.58 | 218340 |
| 171000000 | kejincong | 2024-08-06 18:51:15 | 4.83 | 207039 |
| 172000000 | DYJDLQ | 2024-08-11 15:34:17 | 4.86 | 205761 |
| 173000000 | UnaKim | 2024-08-16 13:52:03 | 4.93 | 202839 |
| 174000000 | 111CHRTothecloud | 2024-08-21 16:31:35 | 5.11 | 195694 |
| 175000000 | DaiZirun | 2024-08-27 19:00:43 | 6.1 | 163934 |
| 176000000 | zzxLLL | 2024-09-06 12:16:48 | 9.72 | 102880 |
| 177000000 | little_page | 2024-09-15 09:57:57 | 8.9 | 112349 |
| 178000000 | DYYqwq | 2024-09-23 09:31:44 | 7.98 | 125313 |
| 179000000 | genshin_StarRail_yl | 2024-09-29 18:48:26 | 6.39 | 156494 |
| 180000000 | wuzihe | 2024-10-04 19:09:34 | 5.01 | 199600 |
| 181000000 | ycy1124 | 2024-10-09 10:24:25 | 4.64 | 215517 |
| 182000000 | time_yuan | 2024-10-13 22:57:22 | 4.52 | 221238 |
| 183000000 | kkksc003 | 2024-10-18 20:02:22 | 4.88 | 204918 |
| 184000000 | Qwer12355 | 2024-10-22 16:53:54 | 3.87 | 258397(最高值) |
部分地区即将开学,也有不少用户开始补作业,暑假的评测高峰即将过峰。我们也希望在这个秋季洛谷的各项服务能够正常运行。
by Past_zhy @ 2024-08-25 19:35:43
qp
by 失踪的语言学家 @ 2024-08-25 19:35:45
第一
by chen_zhe @ 2024-08-25 19:35:46
我预期今年会有单日日评测量 30 万(目前记录单日 27.4 万,主因是:https://www.luogu.com.cn/contest/182049)。
去年评测记录在国庆,10 月 5 日,单日评测量约 25 万,超过了暑假任意一天。
by yegengghost @ 2024-08-25 19:35:55
qp!
by Po7ed @ 2024-08-25 19:35:56
qp
by yan_wang @ 2024-08-25 19:36:03
qp
by Alvin_Wang @ 2024-08-25 19:36:06
qp
by Past_zhy @ 2024-08-25 19:36:07
第一!
by Igallta @ 2024-08-25 19:36:08
qp
by Yun_Mengxi @ 2024-08-25 19:36:11
抽象