P7811 [JRKSJ R2] 你的名字。
题目背景

题目描述
给你一个长为 $n$ 的序列 $a$,有 $m$ 次查询,每次查询区间 $[l,r]$ 模 $k$ 意义下的最小值。
输入格式
第一行两个整数 $n,m$。
第二行 $n$ 个整数表示 $a$。
下面 $m$ 行,每行三个整数 $l,r,k$ 表示一次询问。
输出格式
对于每个查询操作,每行输出一个答案。
说明/提示
Idea:mcyl35,Solution:mcyl35,Code:mcyl35,Data:cyffff&mcyl35
本题采用捆绑测试。
| $\text{Subtask}$ | $n,m\le$ | $k,a_i\le$ | 特殊性质 | 分值 |
| :-----------: | :-----------: | :-----------: | :-----------: | :-----------: |
| $\text{1}$ | $10^4$ | $10^5$ | 无 | $3$ | $1$ |
| $\text{2}$ | $10^5$ | $300$ | 无 | $6$ | $1$ |
| $\text{3}$ | $10^5$ | $10^5$ | $k\ge 10^3$ | $10$ | $1\to2$ |
| $\text{4}$ | $10^5$ | $10^5$ | 无 | $19$ |$2\to4$ |
| $\text{5}$ | $3\times10^5$ | $10^5$ | 数据随机 | $14$ |$1$ |
| $\text{6}$ | $3\times10^5$ | $10^5$ | $k\ge 10^3$ | $2$ |$2\to3$ |
| $\text{7}$ | $3\times10^5$ | $10^5$ | 无 | $46$ |$2\to5$ |
对于 $100\%$ 的数据,$1\le n,m\le3\times10^5$,$1\le a_i,k\le 10^5$。
前 $6$ 个 $\text{Subtask}$ 的空间限制为 $256\text{MB}$,第 $7$ 个 $\text{Subtask}$ 的空间限制为 $128\text{MB}$。