T436342 D.丁真和小马珍珠
题目背景
丁真骑着珍珠去锐刻旗舰店买烟弹,但它发现前面有好多条路。

题目描述
具体地说,前方有 $n$ 个点和 $m$ 条边,丁真要从节点 $1$ 走到节点 $n$,并且他走过的路径的边权最大值和边权最小值之差要尽可能小。
这里路的边权就是路的输入顺序,例如第 $1$ 个输入的就是 $1$。
如果丁真能走到 $n$,你需要输出这个最小差值加 $1$;否则输出 `-1`。
**保证图无重边无自环,但是不保证图连通**。
输入格式
第一行,$n,m$。
接下来 $m$ 行,每行 $2$ 个数,$u,v$,代表这条边连接节点 $u$ 和节点 $v$。
输出格式
一行一个数,如果小马能走到 $n$,你需要输出这个最小差值加 $1$;否则输出 `-1`。
说明/提示
**本题目开启捆绑测试**。
| 测试点编号 | $n\le$ | $m\le$ | 特殊性质 |
| :----------: | :----------: | :----------: | :----------: |
| $1$ | $20$ | $20$ | $AB$ |
| $2$ | $20$ | $20$ | $A$ |
| $3$ | $20$ | $20$ | $B$ |
| $4$ | $20$ | $20$ | $C$ |
| $5$ | $20$ | $20$ | 无 |
| $6$ | $2\times10^2$ | $2\times10^2$ | $AB$ |
| $7$ | $2\times10^2$ | $2\times10^2$ | $A$ |
| $8$ | $2\times10^2$ | $2\times10^2$ | $B$ |
| $9$ | $2\times10^2$ | $2\times10^2$ | $C$ |
| $10$ | $2\times10^2$ | $2\times10^2$ | 无 |
| $11$ | $2\times10^3$ | $2\times10^3$ | $AB$ |
| $12$ | $2\times10^3$ | $2\times10^3$ | $A$ |
| $13$ | $2\times10^3$ | $2\times10^3$ | $B$ |
| $14$ | $2\times10^3$ | $2\times10^3$ | $C$ |
| $15$ | $2\times10^3$ | $2\times10^3$ | 无 |
| $16$ | $2\times10^5$ | $2\times10^5$ | $AB$ |
| $17$ | $2\times10^5$ | $2\times10^5$ | $A$ |
| $18$ | $2\times10^5$ | $2\times10^5$ | $B$ |
| $19$ | $2\times10^5$ | $2\times10^5$ | $C$ |
| $20$ | $2\times10^5$ | $2\times10^5$ | 无 |
特殊性质 $A:$ $m=n-1$。
特殊性质 $B:$ 保证图连通。
特殊性质 $C:$ 保证 $\forall i\in[1,n-2]$,皆有一条边直接连接 $i$ 和 $i+1$。
对于 $100\%$ 的数据,$1\le u,v\le n\le2\times10^5,1\le m\le2\times10^5,m+1\ge n$。