U145348 [Minecraft]挖矿III(digIII)
题目描述
Steve 又双叒叕要挖矿了。
一些挖矿方式:
1. 垂直挖矿:
```
1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
```
2. 阶梯式挖矿:
```
1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
```
现在有 $m \times n$ 的区域, $Steve$从 $\left[{i},{j}\right]$ 开始挖矿,他用第 $x$ 种方式挖矿,问挖了 $k$ 层后 Steve 获得了多少矿。
输入格式
第 $1$ 行:两个整数 $m$ 和 $n$ ,表示区域的长和宽;
第 $2$ 行:两个整数 $i$ 和 $j$,表示从区域的哪里开始挖矿;
第 $3$ 行:一个整数 $x$,表示选择第 $x$ 种方式挖矿;
第 $4$ 行:一个整数 $k$,表示挖 $k$ 层;
第 $5\sim n$ 行:区域的情况,泥土\/石头\/岩石表示 $1$ ,矿物表示其他 $>1,
输出格式
一行:Steve 挖到的矿物数。
说明/提示
### 样例解释(红色为挖的地方):
#### 样例 $1$
$1\ 1\ \color{red}{1}$$\ 1\ 1 $
$1\ 1\ \color{red}{2}$$\ 1\ 1 $
$1\ 1\ \color{red}{1}$$\ 1\ 1 $
$1\ 1\ \color{red}{2}$$\ 2\ 4 $
$1\ 3\ \color{red}{1}$$\ 1\ 1 $
#### 样例 $2$
$\color{red}{1}\ \color{red}{1}\ \color{red}{1}$$\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1$
$1\ $$\color{red}{1}$ $\color{red}{1}$ $\color{red}{1}$ $1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 6$
$1\ 1\ $$\color{red}{1}$ $\color{red}{3}$ $\color{red}{4}$$\ 1\ 2\ 1\ 1\ 1$
$1\ 1\ 3\ $$\color{red}{1}$ $\color{red}{1}$ $\color{red}{1}$$\ 1\ 8\ 1\ 1$
$1\ 1\ 1\ 1\ $$\color{red}{1}$ $\color{red}{1}$ $\color{red}{1}$$\ 1\ 1\ 1$
$1\ 1\ 1\ 1\ 7\ $$\color{red}{2}$ $\color{red}{1}$ $\color{red}{4}$$\ 1\ 1$
$5\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ $$\color{red}{1}$ $\color{red}{1}$ $\color{red}{1}$$\ 1$
$1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 5\ 1\ $$\color{red}{1}$ $\color{red}{6}$ $\color{red}{1}$
$1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 9\ 2\ 1\ 1$
### 数据范围
$1\le x\le2,1\le m \le n\le20,1\le i \le m,1\le j \le n$。
**数据保证挖矿区域不会超出所给区域。**