U286918 象棋
题目背景
你正在编写一款象棋游戏,棋盘上有n个敌方棋子和m个我方棋子,请判断有几个棋子能否在一步之内吃掉对方的棋子
题目描述
五种棋子
| 名称 | 编号 | 走法规则 |
| :----------: | :----------: | :----------: |
| 车 | $1$ | 可沿横线或者竖线移动,只要棋子之间没有间隔便可以将对方棋子吃掉。 |
| 炮 | $2$ | 想象一条直线,炮与对方棋子都在这条直线上。那么只有在这条直线上的炮与对方棋子的中间**有一个另外的棋子**时,炮才能吃掉对方。 |
| 马 | $3$ | 马走日,即一次操作可以吃掉 $(x + 2, y + 1), (x + 2, y - 1), (x - 2, y + 1), (x - 2, y - 1), (x + 1, y + 2), (x + 1, y - 2), (x - 1, y + 2), (x - 1, y - 2)$ 中的任意一个位置的棋子(注:包含别马脚规则)。 |
| 象 | $4$ | 象走田,即一次操作可以吃掉 $(x + 2, y + 2), (x + 2, y - 2), (x - 2, y + 2), (x - 2, y - 2)$ 中的任何一个位置的棋子。(注:若田中心有棋子则不能吃掉) |
| 兵 | $5$ | 兵走直线且只能向前、左、右方向走一格,即可以吃掉 $(x,y+1),(x,y-1),(x-1,y)$ 任何一个位置的棋子。 |
输入格式
输入第一行,输入n和m分别代表敌方棋子和我方棋子的数量;接下来n行,每行有两个数,分别代表敌方棋子的横纵坐标;接下来m行,每行有三个数t,x,y分别代表棋子编号和棋子的横纵坐标
输出格式
输出一行一个整数表示有多少敌方棋子可以被吃掉
说明/提示
对于50%的数据,不会出现特殊情况
对于另外50%的数据,会出现卡车,马,炮,象的情况
对于100%的数据,x,y $\le$ 50,n,m $\le$10