题单介绍
本题单包含 \text\color{blue}{EZEC出题团} 历史公开赛 Round 9 之后的所有题目。
相关题单
「EZEC」题单 Part I
题目信息
「EZEC」 Round 9
div2
div1
|编号|题目名称|出题人|算法&特点|官方题解|题目评价|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|P7852|「EZEC-9」Yet Another Easy Problem|Forever_Pursuit|结论题|A|优|
|P7853|「EZEC-9」进位|gyh20|二进制,模拟|B|优|
|P7854|「EZEC-9」GCD Tree|Ecrade_|字典树|C|优|
|P7855|「EZEC-9」暂颓恒卷|LHQing|贪心,数据结构|D|优|
|P7856|「EZEC-9」模糊众数|Ecrade_|三分,树状数组,平衡树|E|优|
|P7857|「EZEC-9」Meltel|Alpha1022|生成函数,多项式|F|优|
「EZEC」 Round 10 庆典
div3
div2
div1
|编号|题目名称|出题人|算法&特点|官方题解|题目评价|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|P7713|「EZEC-10」打分|Ecrade_|结论题|A|优|
|P7714|「EZEC-10」排列排序|我谔谔|结论题|B|优|
|P7715|「EZEC-10」Shape|Ecrade_|排序,数数|C|优|
|P7716|「EZEC-10」Covering|Ecrade_|dp,数数|D|优|
|P7717|「EZEC-10」序列|lndjy|dp,字典树|E|优|
|P7718|「EZEC-10」Equalization|Ecrade_|dp,状压,差分,数数|F|优|
|P7719|「EZEC-10」多彩的线段|SOSCHINA|树,图的建立|G|优|
|P7720|「EZEC-10」Estahv|Guidingstar|数学|H|优|
「EZEC」 Round 11 两周年庆典
div2
div1
|编号|题目名称|出题人|算法&特点|官方题解|题目评价|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|P8177|「EZEC-11」等差数列|Ecrade_|模拟|A|优|
|P8178|「EZEC-11」Sequence|Ecrade_|数论,逆元|B|优|
|P8179|「EZEC-11」Tyres|贾布加布|根号分治,背包,贪心|C|优|
|P8180|「EZEC-11」Unmemorable|unputdownable|笛卡尔树,单调栈|D|优|
|P8181|「EZEC-11」Circle|unputdownable|数学|E|优|
|P8182|「EZEC-11」雪的魔法|SOSCHINA|dp,分治,二分|F|优|
R12 在牛客
R13 是 CF Pinely Round 1
我们会继续努力出更多好题的,感谢支持。