如何卡评测姬
题单介绍
**免责声明:本题单纯属玩笑,滥用评测将被封号。**
洛咕有很多~~神奇~~时限超长的题目!
如有遗漏请私信,单点时限长/总时限长均收集,因为洛谷评测姬是多台相应,$0.5\text s\times 100$ 可能跑得比 $30\text s\times1$ 快。
题目按照单点时限排序,下表按照总**时间**排序。
|$\texttt{Problem}$|$\texttt{Time Limit}$|$\texttt{Total}^1$|
|:-:|-:|-:|
|[P12983](/problem/P12983)|$120\text s\times1$|$120\text s$|
|[P4365](/problem/P4365)|$7\text s\times20$|$144\text s$|
|[P7349](/problem/P7349)|$8\text s\times19$|$152\text s$|
|[P8969](/problem/P8969)|$10\text s\times15$|$153\text s$|
|[P8820](/problem/P8820)|$3\text s\times50$|$160\text s$
|[P4803](/problem/P4803)|$15\text s\times13$|$198\text s$|
|[P7804](/problem/P7804)|$2\text s\times100$|$220\text s$|
|[P8353](/problem/P8353)|$5\text s\times44$|$229\text s$|
|[P8524](/problem/P8524)|$60\text s\times4$|$241\text s$|
|[P3920](/problem/P3920)$^2$|$12\text s\times20$|$244\text s$|
|[P6132](/problem/P6132)|$7\text s\times36$|$259\text s$|
|[P7290](/problem/P7290)|$30\text s\times9$|$272\text s$
|[P8283](/problem/P8283)|$1.37\text s\times175$|$275\text s$|
|[P8526](/problem/P8526)|$7\text s\times40$|$288\text s$|
|[P9036](/problem/P9036)|$2.5\text s\times111$|$300\text s$|
|[P9338](/problem/P9338)|$5\text s\times 63$|$316\text s$|
|[P7729](/problem/P7729)|$2\text s\times156$|$343\text s$|
|[P4221](/problem/P4221)|$^314\text s\times26$|$365\text s$|
|[P7830](/problem/P7830)|$8\text s\times45$|$369\text s$|
|[P4820](/problem/P4820)|$10\text s\times40$|$408\text s$|
|[P9993](/problem/P9993)|$40\text s\times15$|$603\text s$|
|[P8260](/problem/P8260)|$12\text s\times50$|$610\text s$|
|[P5972](/problem/P5972)|$6\text s\times100$|$620\text s$|
|[P9266](/problem/P9266)|$6\text s\times100$|$620\text s$|
|[P10684](/problem/P10684)$^4$|$5\text s\times168$|$874\text s$|
|[P9042](/problem/P9042)|$45\text s\times22$|$994\text s$|
|[P13012](/problem/P13012)|$12\text s\times86$|$1049\text s$|
|[P10685](/problem/P10685)|$8\text s\times144$|$1181\text s$|
|[P10363](/problem/P10363)|$12\text s\times122$|$1488\text s$|
|[P13345](/problem/P13345)|$6\text s\times261$|$1618\text s$|
|[P12559](/problem/P12559)|$6\text s\times282$|$1748\text s$|
|[P8176](/problem/P8176)|$10\text s\times245$|$2499\text s$|
|[P11930](/problem/P11930)|$25\text s\times174$|$4385\text s$|
|[P12968](/problem/P12968)|$30\text s\times160$|$4832\text{s}$|
$^1$ 洛谷每个测试点额外给 $0.2\text s$,所以总**时间**略多于时限。\
$^2$ ~~紫荆花太逊了~~\
$^3$ 本题时间实际限制为 $10\text s\times6+15\text s\times20$,为美观求取了平均值。\
$^4$ 此题[数据极大](https://cdn.luogu.com.cn/upload/image_hosting/98xlrpkl.png),特别适合卡评测。