「EZEC」题单 Part I
题单介绍
## 题单介绍
本题单包含 $\text\color{blue}{EZEC出题团}$ 历史公开赛 Round 1 到 Round 8 的所有题目。
## 相关题单
[「EZEC」题单 Part II](/training/84507)
## 题目信息
### 「EZEC」 Round1 开学信心赛
#### [**比赛界面**](https://www.luogu.com.cn/contest/28788)
|编号|题目名称|出题人|算法&特点|官方题解|题目评价|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|T130843|[成绩](/problem/T130843)|[Andy_2006](/user/261262)|一道小模拟,类似于模拟高精计算|[$A$](https://www.luogu.com.cn/blog/Lazyhurryup/cheng-ji)|无|
|P6433|[出题](/problem/P6433)|[pigstd](/user/141179)|一道不错的背包问题,有几个小坑|[$B$](https://www.luogu.com.cn/blog/pigstd/chu-ti-ren)|良|
|P6434|[甜品](/problem/P6434)|[君のNOIP。](/user/250469)|一道有趣的区间 dp,部分分良心|[$C$](https://www.luogu.com.cn/blog/Lazyhurryup/xiao-x-chi-tian-pin)|卡滚动数组空间导致风评不佳|
|P6435|[数列](/problem/P6435)|[君のNOIP。](/user/250469)|一道数学题,解题方法不一|[$D$](https://www.luogu.com.cn/blog/Lazyhurryup/shuo-lie)|由于模数导致风评不佳|
|P6436|[越狱](/problem/P6436) |[pocafup](/user/219099)|一道多合一图论,有简单解法和困难解法|[$E$](https://www.luogu.com.cn/blog/pocafup/post-pu-ji-mu-ni-sai-yue-yu-2-post)|由于多合一导致风评不佳|
|T130844|[矩阵](/problem/T130844)|[君のNOIP。](/user/250469)|一道二维分块|[$F$](https://www.luogu.com.cn/blog/Lazyhurryup/ju-zhen)|由于卡 $\log$ 放根号导致风评不佳|
---
### 「EZEC」 Round2 六六欢乐赛
#### [**比赛界面**](https://www.luogu.com.cn/contest/29613)
|编号|题目名称|出题人|算法&特点|官方题解|题目评价|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|P6599|[异或](/problem/P6599)|[我谔谔](/user/127284)|一道找规律的数学题|[$A$](https://www.luogu.com.cn/blog/Lazyhurryup/ezec-2-yi-huo)|在知乎上被 ix35 与 JohnVictor 点名表扬,风评极优|
|P6600|[字母](/problem/P6600)|[vectorwyx](/user/238408)|一道前缀和容斥|[$B$](https://www.luogu.com.cn/blog/Lazyhurryup/ezec-2-zi-mu)|各人评价不同,风评优|
|P6601|[机器](/problem/P6601)|[hanzhongtlx](/user/184500)|一道概率论数学题|[$C$](https://www.luogu.com.cn/paste/4trbrttm)|由于 std 的做法常数大导致 std 风评中等,题目本身风评良|
|P6602|[数轴](/problem/P6602)|[君のNOIP。](/user/250469)|一道思考题,部分分充足|[$D$](https://www.luogu.com.cn/blog/Lazyhurryup/ezec-2-shuo-zhou)|题目的数据范围风评中等,题目质量风评优|
|P6603|[甜梦](/problem/P6603) |[pocafup](/user/219099)|一道状压 dp,容易骗分|[$E$](https://www.luogu.com.cn/blog/pocafup/tian-meng)|题目卡空间行为导致风评中等,在赛后开大空间后风评优|
---
### 洛谷 8 月月赛
#### [Div.1](/contest/33189) [Div.2](/contest/33190)
|编号|题目名称|出题人|算法&特点|官方题解|题目评价|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|P6784|[造房子](/problem/P6784)|[pigstd](/user/141179)|一道数学签到题|暂无|优|
|P6785|[排列](/problem/P6785)|[pigstd](/user/238408)|一道模拟|[$B$](https://www.luogu.com.cn/blog/pigstd/solution-p6785)|个人评价不同,风评良|
|P6788|[四月樱花](/problem/P6788)|[SOSCHINA](/user/184500)|一道整除分块和杜教筛|[$E$](https://www.luogu.com.cn/blog/SOSCHINA/si-yue-ying-hua-ver-30-ti-xie)|发现有比 std 常数小的做法,风评良|
------------
### 「EZEC」 Round 4
#### [**比赛界面**](https://www.luogu.com.cn/contest/33886)
|编号|题目名称|出题人|算法&特点|官方题解|题目评价|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|P6823|[zrmpaul Loves Array](/problem/P6823)|[zrmpaul](/user/226760)|看似毒瘤实则巧妙|[$A$](https://www.luogu.com.cn/blog/127284/ezec4-A-solution)|题目数据较弱,优|
|P6824|[可乐](/problem/P6824)|[pigstd](/user/238408)|巧妙运用异或性质进行差分|[$B$](https://www.luogu.com.cn/blog/pigstd/ke-le-ti-xie)|优|
|T145906|[excalibur](/problem/T145906)|[Ecrade_](/user/322075)|巧妙利用指数性质进行容斥|[$C$](https://www.luogu.com.cn/blog/127284/ezec4-C-solution) |意外撞题,题面风评不佳,质量风评中等|
|P6825|[求和](/problem/P6825)|[Refined_heart](/user/128591)|对式子进行有技巧性的处理|[$D$](https://www.cnblogs.com/h-lka/p/13622712.html)|卡常,风评中等|
|P6826|[月下轻花舞](/problem/P6826)|[hanzhongtlx](/user/184500)|处理式子后进行插值|[$E$](https://www.luogu.com.cn/blog/127284/ezec4-E-solution)|优|
|P6827|[括号](/problem/P6827)|[pocafup](/user/219099)|对暴力进行分块状压优化|[$F$](https://www.luogu.com.cn/blog/pocafup/kuo-hao-ti-xie)|题面风评不佳,质量风评优|
### 君のNOIP。のCSP信心赛
#### [**比赛界面**](https://www.luogu.com.cn/contest/34608)
|编号|题目名称|出题人|算法&特点|官方题解|题目评价|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|U129453|[「EZEC-4.5」占座位](/problem/U129453)|[君のNOIP。](/user/250469)|有趣的搜索|[$A$](https://www.luogu.com.cn/blog/Lazyhurryup/zhan-zuo-wei)|idea 来源于 b 站视频,由于类似某原题导致风评中等|
|P6824|[「EZEC-4.5」走方格](/problem/P6855)|[君のNOIP。](/user/250469)|不难但易错的 dp,较为新颖|[$B$](https://www.luogu.com.cn/blog/Lazyhurryup/zou-fang-ge)|良|
|U129781|[「EZEC-4.5」逆序数](/problem/U129781)|[君のNOIP。](/user/250469)|分析元素对逆序对产生的影响|[$C$](https://www.luogu.com.cn/blog/Lazyhurryup/ni-xu-shuo) |意外撞题 CodeForces 导致风评不佳|
|P6856|[「EZEC-4.5」子序列](/problem/P6856)|[君のNOIP。](/user/250469)|考虑分开处理贡献|[$D$](https://www.luogu.com.cn/blog/Lazyhurryup/zi-xu-lie)|优|
------------
### 洛谷 1 月月赛
#### [Div.1](/contest/9302)/[Div.2](/contest/9303)
|编号|题目名称|出题人|算法&特点|官方题解|题目评价|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|P7285|[「EZEC-5」修改数组](/problem/P7285)|[我谔谔](/user/127284)|结论题|[$A$](https://www.luogu.com.cn/blog/127284/solution-p7285)|优|
|P7286|[「EZEC-5」人赢](/problem/P7286)|[pigstd](/user/141179)|单调性|[$B$](https://www.luogu.com.cn/blog/pigstd/solution-p7291)|优|
|P7287|[「EZEC-5」魔法](/problem/P7287)|[A_C_L](/user/235926)|二分,最大子段和|[$C$](https://www.luogu.com.cn/blog/pocafup/solution-p7287) |极优|
|P7288|[「EZEC-5」树木的愤怒](/problem/P7288)|[lgswdn](/user/180652)|换根 dp,树上乱搞|[$D$](https://www.luogu.com.cn/blog/LHQing/solution-p7288)|由于细节过多导致风评中等,对 Fuyuki 情有独钟|
|P7289|[「EZEC-5」Chasse Neige](/problem/P7289)|[Karry5307](/user/60990)|dp,多项式|[$E$](https://www.luogu.com.cn/blog/Karry5307/solution-p7289)|优|
|P7290|[「EZEC-5」暴力出奇迹](/problem/P7290)|[noip](/user/3296)|KD-Tree|暂无|因为赛时被暴力解法搞过并且无人写正解导致风评不佳|
------------
### 「EZEC」 Round 6 周年欢乐赛
#### [Div1](/contest/40979)/[Div2](/contest/40980)
|编号|题目名称|出题人|算法&特点|官方题解|题目评价|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|P7383|[「EZEC-6」加减](/problem/P7383)|[Forever_Pursuit](/user/101800)|结论题|[$A$](https://www.luogu.com.cn/blog/ForeverPursuit/ti-xie-ezec-6-jia-jian)|证明难度较大,但结论容易猜,风评优|
|P7384|[「EZEC-6」分组](/problem/P7384)|[dead_X](/user/111055)|并查集,均摊|[$B$](https://www.luogu.com.cn/blog/dowhiletrue/b-fen-zu-ti-xie)|赛时被80分做法过了,总体风评优|
|P7385|[「EZEC-6」跳一跳](/problem/P7385)|[Ecrade_](/user/322075)|矩阵快速幂|[$C$](https://www.luogu.com.cn/blog/Ecrade/post-solution-EZEC-6-jump)|优|
|P7386|[「EZEC-6」0-1 Trie](/problem/P7386)|[hаnzhongtlx](/user/184500)|lucas,组合数学,动态规划|[$D$](https://www.luogu.com.cn/blog/hanzhongtlx/ti-xie-0-1-trie)|优|
|P7387|[「EZEC-6」象棋](/problem/P7387)|[pocafup](/user/219099)|博弈论|[$E$](https://www.luogu.com.cn/blog/pocafup/ezec-round-6-zhou-nian-huan-le-sai-xiang-qi-ti-xie)|优|
|P7388|[「EZEC-6」侮蔑](/problem/P7388)|[zrzring](/user/28392)|数论|[$F$](https://zrzring.blog.luogu.org/solution-p7388)|被 rqy 点名表扬,风评极优|
|P7389|[「EZEC-6」游戏](/problem/P7389)|[Forever_Pursuit](/user/101800)|构造|[$G$](https://www.luogu.com.cn/blog/ForeverPursuit/ti-xie-ezec-6-you-hu)|优|
|P7390|[「EZEC-6」造树](/problem/P7390)|[lndjy](/user/196899)|贪心,构造|[$H$](https://zrzring.blog.luogu.org/solution-p7390)|被 rqy 点名表扬,风评极优|
------------
### 洛谷 3 月月赛
#### [div1](https://www.luogu.com.cn/contest/41428)/[div2](https://www.luogu.com.cn/contest/41429)
|编号|题目名称|出题人|算法&特点|官方题解|题目评价|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|P7441|[「EZEC-7」Erinnerung](/problem/P7441)|[lgswdn](/user/180652)|结论题|[$A$](https://www.luogu.com.cn/blog/forever-captain/solution-p7441)|优|
|P7442|[「EZEC-7」维护序列](/problem/P7442)|[dead_X](/user/111055)|二进制|[$B$](https://www.luogu.com.cn/blog/111055/solution-p7442)|优|
|P7443|[「EZEC-7」加边](/problem/P7443)|[九九九九](/user/151475)|博弈论,深度优先搜索|[$C$](https://www.luogu.com.cn/blog/LJA001111/solution-p7443)|优|
|P7444|[「EZEC-7」猜排列](/problem/P7444)|[_ZMF_](/user/97304)|动态规划|[$D$](https://www.luogu.com.cn/blog/97304/u153431-yi-dao-tai-shui-ti-ti-xie)|优|
|P7445|[「EZEC-7」线段树](/problem/P7445)|[tommy0221](/user/123384)|数论|[$E$](https://www.luogu.com.cn/blog/123384/yue-sai-e-ti-xie)|优|
------------
### [洛谷 5 月月赛](/contest/43956)
|编号|题目名称|出题人|算法&特点|官方题解|题目评价|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
|P7593|[「EZEC-8」凑数](/problem/P7593)|[A_C_L](/user/235926)|结论题|[$A$](https://www.luogu.com.cn/paste/fzyxamsi)|优|
|P7594|[「EZEC-8」Clear Up](/problem/P7594)|[unputdownable](/user/197493)|线性规划|[$B$](https://unputdownable.blog.luogu.org/t172878)|优|
|P7595|[「EZEC-8」猜树](/problem/P7595)|[A_C_L](/user/235926)|根号分治,概率,随机化,交互|[$C$](https://www.luogu.com.cn/paste/o4n7f4zk)|优|
|P7596|[「EZEC-8」游戏蛇](/problem/P7596)|[A_C_L](/user/235926)|博弈论,二分,st表,线段树,做法多样|[$D$](https://www.luogu.com.cn/paste/15hlrimg)|优|
------------
我们会继续努力出更多好题的,感谢支持。